الوحدات

كل رقم هنا يُقرأ مباشرة من محرك اللعبة — ولا يُكتب يدويًا أبدًا. المستوى ≈ الحقبة (1 قديمة → 4 حديثة). و«قويّ ضد» هي زيادة الضرر التي تنالها وحدة ما ضد وسوم الهدف.

UnitTHPATK RangeMovePopStrong vsTags
مستوطن 0 4 0 1 2 1 GroundLightWorker
رمّاحة 1 4 2 1 2 1 +4 Armored+3 Heavy GroundLight
مشاة 1 5 3 1 2 1 +2 Armored GroundLight
ميليشيا 1 4 2 1 2 0 GroundLightToken
خيّالة 2 5 3 1 3 1 +1 Structure GroundArmoredLight
مدفعية 2 6 9 4 1 3 +1 Structure GroundArtilleryHeavy
نقّابون 2 6 5 1 2 1 +4 Structure UndergroundLight
دبابات 3 15 8 3 2 4 GroundArmoredHeavy
دفاع جوي 3 4 2 2 2 1 +5 Air GroundLight
غوّاصة 3 12 8 2 3 4 +3 Structure NavalHeavy
مقاتلات 3 12 6 2 4 3 +2 Ground Air
رأس نووي 4 1 99 1 1 4 +50 Structure GroundNuclearHeavy
صاروخ 4 1 15 5 5 1 +5 Structure Projectile
طائرة استطلاع مسيّرة 4 6 3 2 3 2 +1 Structure AirLightDrone

14 units — stats read straight from the game engine; they update with each release.