Unidades
Todo número aqui é lido direto da engine do jogo — nunca digitado à mão. Tier ≈ era (1 antiga → 4 moderna). “Forte contra” é o bônus de dano que uma unidade recebe contra as tags de um alvo.
| Unit | T | HP | ATK | Range | Move | Pop | Strong vs | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colono | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | GroundLightWorker |
| Infantaria | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | +2 Armored | GroundLight |
| Milícia | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | GroundLightToken |
| Piqueiros | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | +4 Armored+3 Heavy | GroundLight |
| Artilharia | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | +1 Structure | GroundArtilleryHeavy |
| Cavalaria | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | +1 Structure | GroundArmoredLight |
| Sapadores | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | +4 Structure | UndergroundLight |
| Antiaérea | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | +5 Air | GroundLight |
| Caças | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | +2 Ground | Air |
| Submarino | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | +3 Structure | NavalHeavy |
| Tanques | 3 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | — | GroundArmoredHeavy |
| Drone de Reconhecimento | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 Structure | AirLightDrone |
| Míssil | 4 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | +5 Structure | Projectile |
| Ogiva Nuclear | 4 | 1 | 99 | 1 | 1 | 4 | +50 Structure | GroundNuclearHeavy |
14 units — stats read straight from the game engine; they update with each release.