Unit
Setiap angka di sini dibaca langsung dari mesin permainan. Kamu tidak pernah membeli unit: struktur melatihnya sendiri. Kolom “Kuat melawan” adalah kerusakan tambahan yang diberikan unit terhadap tag sasaran.
| Unit | HP | ATK | Jangkauan | Gerak | Kuat melawan | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanteri | 5 | 3 | 1 | 2 | +4 Lapis Baja | DaratRinganFoot |
| Katafrak | 18 | 9 | 2 | 3 | +3 Lapis Baja+3 Artileri+3 Ranged | DaratLapis BajaBeratToken |
| Katapel | 5 | 4 | 3 | 1 | +2 Struktur+6 Keajaiban | DaratArtileriBerat |
| Kavaleri | 7 | 3 | 1 | 4 | +1 Struktur+3 Artileri+3 Ranged | DaratLapis BajaRingan |
| Kereta Perang | 3 | 3 | 1 | 4 | +3 Artileri+3 Ranged | DaratLapis BajaRingan |
| Meriam | 6 | 9 | 4 | 1 | +1 Struktur | DaratArtileriBerat |
| Milisi | 4 | 2 | 1 | 2 | +2 Lapis Baja | DaratRinganTokenFoot |
| Panah Api | 4 | 8 | 4 | 1 | +2 Struktur | DaratArtileriProyektilToken |
| Pemanah | 4 | 3 | 2 | 2 | +2 Foot | DaratRinganRanged |
| Pemanah berkuda | 3 | 3 | 2 | 3 | +2 Foot | DaratRinganRanged |
| Pemanah Berkuda | 2 | 6 | 1 | 4 | +2 Struktur | UdaraRinganDroneToken |
| Pemukim | 4 | 0 | 1 | 2 | — | DaratRinganPemukim |
| Pengawal Keshig | 12 | 8 | 3 | 4 | +3 Struktur | UdaraToken |
13 unit — statistik dibaca langsung dari mesin permainan; diperbarui pada tiap rilis.